15 price series · filter by category, product, country, grade and incoterm
| Product | Grade | Country | Incoterm | Latest | 1M | Trend | Period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CornAgriculture | Yellow No.2 | Brazil | FOB | $191.71/MT | +0.3% | Sep 2026 | |
| CornAgriculture | Yellow No.2 | China | FOB | $262.88/MT | +0.2% | Sep 2026 | |
| CornAgriculture | Yellow No.2 | India | FOB | $213.51/MT | +4.3% | Sep 2026 | |
| CornAgriculture | Yellow No.2 | United States | FOB | $232.36/MT | +4.9% | Sep 2026 | |
| Palm OilAgriculture | Crude | China | CFR | $955.94/MT | -0.3% | Sep 2026 | |
| Palm OilAgriculture | Crude | India | CFR | $1,083/MT | -2.6% | Sep 2026 | |
| Palm OilAgriculture | Crude | Singapore | CFR | $749.00/MT | -1.6% | Sep 2026 | |
| SugarAgriculture | Raw | Brazil | FOB | $495.72/MT | +4.6% | Sep 2026 | |
| SugarAgriculture | Raw | China | FOB | $476.28/MT | -3.3% | Sep 2026 | |
| SugarAgriculture | Raw | Germany | FOB | $464.31/MT | -1.5% | Sep 2026 | |
| SugarAgriculture | Raw | India | FOB | $440.82/MT | -1.5% | Sep 2026 | |
| WheatAgriculture | Milling | Brazil | FOB | $343.58/MT | -2.6% | Sep 2026 | |
| WheatAgriculture | Milling | Germany | FOB | $371.67/MT | +3.6% | Sep 2026 | |
| WheatAgriculture | Milling | India | FOB | $356.95/MT | +1.9% | Sep 2026 | |
| WheatAgriculture | Milling | United States | FOB | $272.48/MT | -0.2% | Sep 2026 |
