104 price series · filter by category, product, country, grade and incoterm
| Product | Grade | Country | Incoterm | Latest | 1M | Trend | Period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetic AcidChemicals | Industrial | China | FOB | $397.71/MT | +1.0% | Sep 2026 | |
| Acetic AcidChemicals | Industrial | India | FOB | $593.39/MT | +0.8% | Sep 2026 | |
| Acetic AcidChemicals | Industrial | Japan | FOB | $571.85/MT | -3.5% | Sep 2026 | |
| Acetic AcidChemicals | Industrial | United States | FOB | $552.37/MT | +0.8% | Sep 2026 | |
| AluminiumMetals | P1020 | China | EXW | $2,337/MT | -0.1% | Sep 2026 | |
| AluminiumMetals | P1020 | Germany | EXW | $2,998/MT | +0.7% | Sep 2026 | |
| AluminiumMetals | P1020 | Japan | EXW | $2,536/MT | -0.2% | Sep 2026 | |
| AluminiumMetals | P1020 | United States | EXW | $2,868/MT | +2.3% | Sep 2026 | |
| BenzeneChemicals | Industrial | China | FOB | $1,063/MT | +4.6% | Sep 2026 | |
| BenzeneChemicals | Industrial | India | FOB | $1,386/MT | +3.1% | Sep 2026 | |
| BenzeneChemicals | Industrial | South Korea | FOB | $872.14/MT | +2.4% | Sep 2026 | |
| BenzeneChemicals | Industrial | United States | FOB | $1,004/MT | +3.5% | Sep 2026 | |
| Caustic SodaChemicals | Industrial | China | FOB | $396.16/MT | +0.4% | Sep 2026 | |
| Caustic SodaChemicals | Industrial | India | FOB | $411.64/MT | +1.7% | Sep 2026 | |
| Caustic SodaChemicals | Industrial | Japan | FOB | $400.07/MT | -3.2% | Sep 2026 | |
| Caustic SodaChemicals | Industrial | United States | FOB | $321.29/MT | -2.7% | Sep 2026 | |
| CopperMetals | Cathode | China | EXW | $10,326/MT | -1.6% | Sep 2026 | |
| CopperMetals | Cathode | Germany | EXW | $9,811/MT | +3.0% | Sep 2026 | |
| CopperMetals | Cathode | Japan | EXW | $11,055/MT | +2.0% | Sep 2026 | |
| CopperMetals | Cathode | United States | EXW | $10,332/MT | -1.1% | Sep 2026 | |
| CornAgriculture | Yellow No.2 | Brazil | FOB | $191.71/MT | +0.3% | Sep 2026 | |
| CornAgriculture | Yellow No.2 | China | FOB | $262.88/MT | +0.2% | Sep 2026 | |
| CornAgriculture | Yellow No.2 | India | FOB | $213.51/MT | +4.3% | Sep 2026 | |
| CornAgriculture | Yellow No.2 | United States | FOB | $232.36/MT | +4.9% | Sep 2026 | |
| LeadMetals | Refined | China | EXW | $2,172/MT | -0.5% | Sep 2026 | |
| LeadMetals | Refined | Germany | EXW | $2,222/MT | +0.1% | Sep 2026 | |
| LeadMetals | Refined | India | EXW | $2,188/MT | +0.2% | Sep 2026 | |
| LeadMetals | Refined | United States | EXW | $2,555/MT | +1.1% | Sep 2026 | |
| MethanolChemicals | Industrial | China | CFR | $321.34/MT | +2.6% | Sep 2026 | |
| MethanolChemicals | Industrial | Germany | CFR | $325.52/MT | -2.0% | Sep 2026 | |
| MethanolChemicals | Industrial | Saudi Arabia | CFR | $396.49/MT | +3.9% | Sep 2026 | |
| MethanolChemicals | Industrial | United States | CFR | $303.04/MT | +6.4% | Sep 2026 | |
| NickelMetals | Class 1 | China | EXW | $19,047/MT | +2.1% | Sep 2026 | |
| NickelMetals | Class 1 | Germany | EXW | $16,559/MT | -3.3% | Sep 2026 | |
| NickelMetals | Class 1 | Japan | EXW | $21,781/MT | +5.0% | Sep 2026 | |
| NickelMetals | Class 1 | United States | EXW | $18,855/MT | -0.0% | Sep 2026 | |
| Palm OilAgriculture | Crude | China | CFR | $955.94/MT | -0.3% | Sep 2026 | |
| Palm OilAgriculture | Crude | India | CFR | $1,083/MT | -2.6% | Sep 2026 | |
| Palm OilAgriculture | Crude | Singapore | CFR | $749.00/MT | -1.6% | Sep 2026 | |
| PhenolChemicals | Industrial | China | CFR | $1,160/MT | +0.5% | Sep 2026 | |
| PhenolChemicals | Industrial | Germany | CFR | $1,570/MT | +1.3% | Sep 2026 | |
| PhenolChemicals | Industrial | India | CFR | $1,248/MT | -2.1% | Sep 2026 | |
| PhenolChemicals | Industrial | South Korea | CFR | $1,300/MT | +2.3% | Sep 2026 | |
| PolyethylenePolymers | HDPE | China | CFR | $1,008/MT | -2.2% | Sep 2026 | |
| PolyethylenePolymers | HDPE | India | CFR | $1,390/MT | -3.3% | Sep 2026 | |
| PolyethylenePolymers | HDPE | Saudi Arabia | CFR | $1,279/MT | -1.9% | Sep 2026 | |
| PolyethylenePolymers | HDPE | Singapore | CFR | $1,325/MT | +1.8% | Sep 2026 | |
| PolyethylenePolymers | HDPE | United States | CFR | $1,024/MT | -3.5% | Sep 2026 | |
| PolyethylenePolymers | LDPE | China | CFR | $1,304/MT | -0.2% | Sep 2026 | |
| PolyethylenePolymers | LDPE | India | CFR | $1,166/MT | -0.6% | Sep 2026 | |
| PolyethylenePolymers | LDPE | Saudi Arabia | CFR | $1,285/MT | +1.4% | Sep 2026 | |
| PolyethylenePolymers | LDPE | Singapore | CFR | $1,103/MT | +2.0% | Sep 2026 | |
| PolyethylenePolymers | LDPE | United States | CFR | $1,252/MT | -0.4% | Sep 2026 | |
| PolyethylenePolymers | LLDPE | China | CFR | $1,182/MT | -2.0% | Sep 2026 | |
| PolyethylenePolymers | LLDPE | India | CFR | $1,004/MT | +0.1% | Sep 2026 | |
| PolyethylenePolymers | LLDPE | Saudi Arabia | CFR | $1,202/MT | -0.1% | Sep 2026 | |
| PolyethylenePolymers | LLDPE | Singapore | CFR | $1,093/MT | -3.1% | Sep 2026 | |
| PolyethylenePolymers | LLDPE | United States | CFR | $1,333/MT | +2.1% | Sep 2026 | |
| Polyethylene TerephthalatePolymers | Bottle Grade | China | CFR | $1,121/MT | -0.8% | Sep 2026 | |
| Polyethylene TerephthalatePolymers | Bottle Grade | India | CFR | $1,265/MT | -2.0% | Sep 2026 | |
| Polyethylene TerephthalatePolymers | Bottle Grade | United States | CFR | $1,006/MT | +1.9% | Sep 2026 | |
| PolypropylenePolymers | Fiber | China | CFR | $1,077/MT | -2.6% | Sep 2026 | |
| PolypropylenePolymers | Fiber | India | CFR | $1,346/MT | -2.8% | Sep 2026 | |
| PolypropylenePolymers | Fiber | Saudi Arabia | CFR | $1,045/MT | +1.2% | Sep 2026 | |
| PolypropylenePolymers | Fiber | South Korea | CFR | $1,033/MT | +0.3% | Sep 2026 | |
| PolypropylenePolymers | Fiber | United States | CFR | $1,192/MT | -3.4% | Sep 2026 | |
| PolypropylenePolymers | Injection | China | CFR | $1,204/MT | +0.4% | Sep 2026 | |
| PolypropylenePolymers | Injection | India | CFR | $1,079/MT | -0.6% | Sep 2026 | |
| PolypropylenePolymers | Injection | Saudi Arabia | CFR | $1,003/MT | -0.3% | Sep 2026 | |
| PolypropylenePolymers | Injection | South Korea | CFR | $1,081/MT | -0.2% | Sep 2026 | |
| PolypropylenePolymers | Injection | United States | CFR | $1,171/MT | -1.3% | Sep 2026 | |
| PolypropylenePolymers | Raffia | China | CFR | $1,115/MT | -0.7% | Sep 2026 | |
| PolypropylenePolymers | Raffia | India | CFR | $1,143/MT | -2.8% | Sep 2026 | |
| PolypropylenePolymers | Raffia | Saudi Arabia | CFR | $961.02/MT | -3.5% | Sep 2026 | |
| PolypropylenePolymers | Raffia | South Korea | CFR | $1,190/MT | -3.1% | Sep 2026 | |
| PolypropylenePolymers | Raffia | United States | CFR | $1,109/MT | +1.5% | Sep 2026 | |
| PolystyrenePolymers | GPPS | China | CFR | $1,376/MT | +1.8% | Sep 2026 | |
| PolystyrenePolymers | GPPS | Germany | CFR | $1,513/MT | +0.3% | Sep 2026 | |
| PolystyrenePolymers | GPPS | India | CFR | $1,076/MT | -1.1% | Sep 2026 | |
| PolystyrenePolymers | GPPS | South Korea | CFR | $1,400/MT | -1.3% | Sep 2026 | |
| PolystyrenePolymers | HIPS | China | CFR | $1,265/MT | -0.4% | Sep 2026 | |
| PolystyrenePolymers | HIPS | Germany | CFR | $2,100/MT | +3.2% | Sep 2026 | |
| PolystyrenePolymers | HIPS | India | CFR | $1,512/MT | +0.5% | Sep 2026 | |
| PolystyrenePolymers | HIPS | South Korea | CFR | $1,546/MT | -1.2% | Sep 2026 | |
| Polyvinyl ChloridePolymers | Suspension | China | CFR | $864.87/MT | -0.7% | Sep 2026 | |
| Polyvinyl ChloridePolymers | Suspension | India | CFR | $800.98/MT | -3.0% | Sep 2026 | |
| Polyvinyl ChloridePolymers | Suspension | Japan | CFR | $806.69/MT | +1.5% | Sep 2026 | |
| Polyvinyl ChloridePolymers | Suspension | United States | CFR | $865.27/MT | -3.2% | Sep 2026 | |
| SugarAgriculture | Raw | Brazil | FOB | $495.72/MT | +4.6% | Sep 2026 | |
| SugarAgriculture | Raw | China | FOB | $476.28/MT | -3.3% | Sep 2026 | |
| SugarAgriculture | Raw | Germany | FOB | $464.31/MT | -1.5% | Sep 2026 | |
| SugarAgriculture | Raw | India | FOB | $440.82/MT | -1.5% | Sep 2026 | |
| TolueneChemicals | Industrial | China | FOB | $944.98/MT | -1.0% | Sep 2026 | |
| TolueneChemicals | Industrial | India | FOB | $828.51/MT | -1.1% | Sep 2026 | |
| TolueneChemicals | Industrial | Singapore | FOB | $914.13/MT | +0.8% | Sep 2026 | |
| TolueneChemicals | Industrial | United States | FOB | $811.66/MT | +2.2% | Sep 2026 | |
| WheatAgriculture | Milling | Brazil | FOB | $343.58/MT | -2.6% | Sep 2026 | |
| WheatAgriculture | Milling | Germany | FOB | $371.67/MT | +3.6% | Sep 2026 | |
| WheatAgriculture | Milling | India | FOB | $356.95/MT | +1.9% | Sep 2026 | |
| WheatAgriculture | Milling | United States | FOB | $272.48/MT | -0.2% | Sep 2026 | |
| ZincMetals | SHG | China | EXW | $2,441/MT | +3.4% | Sep 2026 | |
| ZincMetals | SHG | Germany | EXW | $2,527/MT | +1.7% | Sep 2026 | |
| ZincMetals | SHG | South Korea | EXW | $2,646/MT | +3.6% | Sep 2026 | |
| ZincMetals | SHG | United States | EXW | $2,894/MT | +0.2% | Sep 2026 |
